MUDr. Igor Moravčík
Reg. č. 01234
Prehľad mojich platieb
Typ platby | Rok | Dátum splatnosti | Celková suma (€) | Zaplatené (€) |
---|---|---|---|---|
Aktualizačný poplatok | 2025 | 31.1.2025 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2025 | 31.1.2025 | 400,00 | 400,00 |
Aktualizačný poplatok | 2024 | 31.1.2024 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2024 | 31.1.2024 | 400,00 | 400,00 |
Členský príspevok | 2023 | 15.2.2023 | 360,00 | 360,00 |
Aktualizačný poplatok | 2023 | 31.1.2023 | 15,00 | 15,00 |
Aktualizačný poplatok | 2022 | 15.2.2022 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2022 | 15.2.2022 | 360,00 | 360,00 |
Aktualizačný poplatok | 2021 | 15.2.2021 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2021 | 15.2.2021 | 360,00 | 360,00 |
Hodnotenie sústavného vzdelávania | 2020 | 28.6.2020 | 10,00 | 10,00 |
Aktualizačný poplatok | 2020 | 15.2.2020 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2020 | 15.2.2020 | 360,00 | 360,00 |
Aktualizačný poplatok | 2019 | 15.2.2019 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2019 | 15.2.2019 | 360,00 | 360,00 |
Aktualizačný poplatok | 2018 | 15.2.2018 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2018 | 15.2.2018 | 360,00 | 360,00 |
Duplikát (licencie, registrácie …) | 2017 | 18.7.2017 | 3,00 | 3,00 |
Aktualizačný poplatok | 2017 | 15.2.2017 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2017 | 15.2.2017 | 360,00 | 360,00 |
Aktualizačný poplatok | 2016 | 15.2.2016 | 15,00 | 15,00 |
Členský príspevok | 2016 | 15.2.2016 | 360,00 | 360,00 |
Hodnotenie sústavného vzdelávania | 2015 | 15.2.2015 | 10,00 | 10,00 |
Aktualizačný poplatok | 2015 | 15.2.2015 | 5,00 | 5,00 |
Aktualizačný poplatok | 2015 | 15.2.2015 | 4,00 | 4,00 |
Mobilná aplikácia SKZL Moja komora




